
توضیحات آگهی
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A346E SM-A346B SM-A346B/DS SM-A346B/DSN SM-A346E/DS SM-A346E/DSN SM-A346M SM-A346M/N SM-A346M/DSN SM-A3460 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | |||
تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.55 وات بر کیلوگرم (سر) 1.49 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 161.3 در 78.1 در 8.2 میلیمتر | |||
وزن | 199 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | نقرهای بنفش سبز لیمویی خاکستری تیره | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~390 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | MediaTek MT6877V Dimensity 1080 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@480fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.