
توضیحات آگهی
مشخصات گوشی موبایل نوکیا مدل 105
گوشی نوکیا 105 مدل 2019 دو سیمکارت برای کاربرانی طراحی و تولید شده است که انتظار زیادی از گوشیهای موبایل خود ندارند. مطمئناً کاربران گوشیهای ساده و ارزانقیمتی چون نوکیا 105، تقاضای زیاد و دور از ذهنی از گوشی خود ندارند؛ زیرا اصلیترین توقع این افراد از تلفن همراهشان، برقراری تماس و فرستادن پیامک به بهترین شکل ممکن است. نوکیا در طراحی 105، صفحهکلیدی قرار داده است که تایپ و ارسال پیامک با آن بسیار آسان خواهد بود؛ همچنین این محصول از دو سیمکارت در سایز اصلی پشتیبانی میکند و حدود 73 گرم وزن دارد. نوکیا، 105 را به نمایشگری 1.77اینچی مجهز کرده که از نوع LCD بوده و در ساخت آن از فناوری TFT بهره گرفته شده است. این نمایشگر میتواند 64 هزار رنگ را نمایش دهد و با توجه به ابعادش، تراکم پیکسلی 113 پیکسل بر هر اینچ را به تصویر بکشد. همانطورکه اشاره شد، شما بهعنوان کاربر میتوانید دو سیمکارت را در سایز اصلی درون شیارهای 105 قرار دهید و از آن برای برقراری ارتباط استفاده کنید. بد نیست بدانید این دو سیمکارت، فقط از شبکهی 2G پشتیبانی میکنند و به شبکههای دیگر اینترنت دسترسی ندارند. از دیگر راههای ارتباطی در محصول جدید نوکیا میتوانیم به رادیو FM اشاره کنیم. مانند بسیاری از گوشیهای کلاسیک دیگر نوکیا 105 هم دوربین ندارد. وظیفهی تامین انرژی این مجموعه امکانات در 105، به باتری لیتیومیونی با ظرفیت 800 میلیآمپرساعت سپرده شده است که با یکبار شارژ کامل میتواند امکان 14 ساعت مکالمه را برای کاربران فراهم کند. صفحهکلید فارسی از دیگر مشخصات این گوشی است.
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 10 یورو | |||
تاریخ معرفی | جولای 2019 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | |||
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 119 در 49.2 در 14.4 میلیمتر | |||
وزن | 73 گرم | |||
رنگ | مشکی آبی صورتی | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 1.77 اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | 120 در 160 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~113 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 4:3 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~16.6 درصد | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 مگابایت / 4 مگابایت رم | |||
رم | 4 مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 4 مگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 800 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت و کمتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 1.1 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
سایر مشخصات درگاه | فقط برای شارژ | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | فاقد بلوتوث | |||
فناوری ارتباطی | GSM | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.