
توضیحات آگهی
مشخصات گوشی ردمی نوت 9 پرو شیائومی
گوشی شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با فناوری NFC وارد بازار شده است. شیائومی در آوریل 2020، نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. گوشی « Redmi Note 9 Pro » مانند نسخههای قبلی این سری از گوشیهای شیائومی از صفحهنمایش بزرگ، باتری پرقدرت، طراحی جذاب دوربین و سختافزار مناسب برای اجرای بازی برخوردار است. هم با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این نمایشگر 6.67 اینچی حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. بدنه و نمایشگر این محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Redmi Note 9 Pro مجهز شدن به حسگر اثرانگشت بر روی لبه کناری آن است. شیائومی برای این محصول خود از یک دوربین چهارگانه استفاده کرده است. لنزعریض 64 مگاپیکسلی، لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی، لنز ماکرو با کیفیت 5 مگاپیکسل و سنسور عمق 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربین Redmi Note 9 Pro را تشکیل میدهد. یک دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی هم در مرکز بالای نمایشگر این گوشی به کار گرفته شده است. ازنظر سختافزاری هم این گوشی موبایل شیائومی از تراشه اسنپدراگون SM7125 بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته است. حافظه رم با ظرفیت 6 گیگابایت هم در کنار این مجموعه قرار گرفته است تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. باتری 5020 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 30 وات، درگاه ارتباطی USB Type-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است.
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 دلار | |||
تاریخ معرفی | 30 آوریل 2020 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 5 می 2020 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.71 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.66 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 209 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | سبز سفید خاکستری | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور لنز ماکرو f/2.4 فوکوس خودکار | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.5 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/120fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.