اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Samsung Galaxy S23+ | |||
مدل نامبرهای این محصول | SM-S916B SM-S916B/DS SM-S916U SM-S916U1 SM-S916W SM-S916N SM-S9160 SM-S916E SM-S916E/DS | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | |||
تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 17 فوریه 2023 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 157.8 در 76.2 در 7.6 میلیمتر | |||
وزن | 196 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سبز بنفش روشن کرم | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~390 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.9 درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
رم | 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو | |||
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 10 وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
گوشی Galaxy S23 Plus سامسونگ یکی از اعضای خانواده S23 است که در مقایسه با مدل استاندارد یعنی Galaxy S23 به صفحهنمایشی با ابعاد بزرگتر و البته باتری قدرتمندتری مجهز شده است. در همان نگاه اول، طراحی متفاوت و البته زیباتر در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند به نسبت نسل قبلی یعنی Galaxy S22 Plus، توجه شما را به خودش جلب میکند. صفحهنمایش 6.6 اینچ با رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X با توانایی نمایش 390 یکسل در هر اینچ، نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) سبب شدهاند تا با صفحهنمایش بسیار باکیفیت و زیبایی روبهرو باشید. سنسورهای دوربین اینکس گوشی تفاوتی با مدل استاندارد ندارد. سنسور دوربین عریض 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 10 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال و سنسور 12 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide)، سنسورهای دوربین سهگانه این گوشی هوشمند را تشکیل میدهند. بهره بردن از چنین سنسورهایی در کنار توانایی ضبط ویدیو 8K و نهایت سرعت 30 فریم در ثانیه، سبب شدهاند تا در عکاسی و فیلمبرداری این گوشی عملکرد درخشانی داشته باشد. دوربین سلفی 12 مگاپیکسل این گوشی هم توانایی ضبط ویدیو 4K با نهایت سرعت 60 فریم در ثانیه را دارد. تمامی اعضای خانواده S23 از پردازندهای مشابه بهره بردهاند. پردازنده اسنپدراگون 8 نسل دو شرکت کوالکام این گوشی را همراهی میکند و باید خیالتان راحت باشد که از پس اجرای سنگینترین بازیهای روز دنیا برمیآید. باتری با میزان ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 45 وات از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند است. در مجموع باید بگوییم که اگر قصد خرید یکی از پرچمداران سری S23 را دارید و میخواهید هزینه کمتری به نسبت مدل اولترا را در نظر بگیرید و به صفحهنمایشی به نسبت بزرگ و باتری مناسبتر به نسبت مدل استاندارد نیاز دارید، بدون شک سامسونگ Galaxy S23 Plus میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای شما باشد.